各委員会
委員会名 | 目的 | 活動内容 | |
ICT委員会 | 感染制御の専門チームとして、感染対策の実践・向上のための活動を行う | 感染予防対策の作成 | 感染対策マニュアル作成・改訂 |
---|---|---|---|
特定の感染症に対する 対策プロトコールの作成・改訂 |
|||
実態調査と報告 | 感染症サーベイランス・・・ 多剤耐性菌が出現した場合は速やかに報告 |
||
抗菌薬使用調査・・・ 特に広域スペクトル抗菌薬の適正使用の提言を行う |
|||
職員教育 | 特定の感染症が疑われる場合に適切な隔離予防策を指導 | ||
標準予防策や手洗いなどの職員教育 | |||
実践・指導 | 年6回以上、感染管理加算Ⅰ取得施設との合同カンファレンスをオブザーバーとして参加 | ||
ラウンドの実施による実態確認 | |||
毎月1回感染対策の実態把握と問題点への提言カンファレンス実施 | |||
院内感染予防対策委員会 | 院内感染防止、リスクを効果的に低減し二次感染を起こさない | マニュアルを整備し(感染リスクをスパイラル診断)、必要に応じて見直しを行う | |
医療者の健康と安全の確保 | 院内感染対策に向けて体系の構築、二次発症の早期発見と予防に努める | ||
感染管理の改善や教育 | 院内環境の整備 | ||
職員への教育と啓発活動 | |||
医療安全管理委員会 | 医療事故を防止し、安全かつ適切な医療の提供体制を確立 | 全職員を対象とした院内研修の実施 | |
院外研修会への参加 | |||
院内でのアクシデント・インシデントの検討と対策 | |||
医薬品及び医療機器に係る安全管理のための体制を確保 | |||
患者様・ご家族様からの相談と対応 | |||
褥瘡委員会 | 院内の褥瘡対策を討議・検討し、その効率的な推進を図る | ||
教育委員会 | 看護職員及び医療スタッフが主体となり、専門職としての知識や技術向上・職員の育成、各部署でテーマを決めた院内研修報告を行う | 委員会(毎月実施) | |
部署別の院内研修計画及び研修報告会 | |||
医師による講義(毎月実施) | |||
個々のスタッフが日々の業務の中で問題意識を持つことや研修成果を共有し、患者様の視点に立った医療に努める | 新人教育 | ||
院外研修参加後の院内研修計画および報告会 | |||
救急法講義(年2回実施) | |||
学会発表(年2、3回実施) | |||
衛生委員会 | 労働者の健康障害の防止や健康の保持促進に関する取り組みなどの重要事項について、調査審議を行う | ||
クリニカルパス委員会 | 医療に携わるスタッフ全員が、診療・検査・看護・医療行為の標準化を検討し、医療の安全・質を見直し、より良い医療・ケアの提供を行う | ||
院内総合電子化委員会 | 院内のリソースを最大限に活用するために、DX*1を推進していく | 2019年9月の電子カルテ稼働後、全体・各部門の最重要課題をピックアップし、順次対応していく | |
DX化に伴い、従来の業務に潜むムダ・ムリ・ムラを徹底的に見直し、業務改善を行う必要があれば、各部署から選出された委員を中心にBPR*2を行う | 操作性向上のため、機器・ソフトウェアの機能強化等を提案する | ||
※1 Digital Transformation/デジタル技術を用いることで、生活やビジネスが変容していくこと | |||
※2 Bussiness Process Re-engineering/業務の流れを分析し、最適化すること | |||
医療連携委員会 | 患者様により良い医療を受けていただく為に、各医療機関及び関連団体・企業と連携しながら、継続性のある適切な医療提供に努める。 | 委員会(月1回実施) | |
紹介元、紹介先医療機関に関するデータ管理 | |||
病院の概要や活動に関する年次報告書の発行 | |||
接遇委員会 | 病院理念・看護理念・看護目標をスタッフへ再確認してもらい、より良い接遇へ改善する | 委員会(月1回実施) | |
勉強会(年に数回、講師を招き実施) | |||
各部署にエチケットリーダーを設け、チェックシートを用い、意識向上の継続を図る | |||
DPC委員会 | 厚生労働省が実施する「DPC導入の影響評価に係る調査」に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出する | 委員会(年2回開催) | |
データの作成について、様式1及びHファイル、持参薬等のデータ入力において、現時点での問題点を提起し、それぞれの役割分担の明確化や意思疎通を図り、改善の方法と今後の運用の在り方について検討する | |||
厚生労働省の「DPC導入の影響評価に係る調査」で指摘・指導された項目等について改善するための対策を考える | |||
適切なコーディングに関する委員会 | DPC*コーディングにおける標準的な診断および治療方法の周知を徹底し、ICD*に基づく適切な疾病分類を行う体制を確立する | 委員会(年2回開催) | |
DPC傷病名コーディングテキスト(厚労省)に基づき、DPCレセプトの作成や「DPC導入の影響評価に係る調査」の様式1において適切なICD選択に伴う傷病名のコーディングをそれぞれの記載欄に定められている留意事項に沿って作成する | |||
個別に発生する実務的な事例について、適切なDPCコーディングが行われるよう検討し、対応する | |||
広報委員会 | 患者様を含む地域住民や関係者とのコミュニケーションやリレーションを強化すること | 委員会(月1回実施) | |
ホームページ・広報誌などを利用し、情報発信を行うこと | ホームページコンテンツを定期的に更新 | ||
広報誌の作成 | |||
倫理審査委員会 | 人を対象とする臨床研究においては、被験者保護や研究の質の確保のために、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づき、研究の実施または継続について審査する | ||
治験審査委員会 | 治験実施機関が治験を実施する際に、厚生労働省に届け出た治験デザインを審査する中立的な組織で、治験の倫理性、安全性、科学的妥当性を審査する |
各会議
会議名 | 目的 | 活動内容 |
責任者会議 | 各部署の責任者や各委員会の代表者が出席し、部署内や委員会の連絡事項を報告する | 定期会議(月1回実施) |
---|---|---|
CS会議 | 患者様の満足度向上のために、医師のスケジュール調整を行い、診療や手術がスムーズに運ぶようにする | 月1回、院長を交えてミーティング |
医師の勤務変更が生じたときなど、臨時に各委員を招集し会議を行う | ||
フロア会議 | 外来業務を円滑にすすめるために意見を出し合い、情報を共有する | 月1回、各部署の責任者を招集し会議を行う |
企画会議 | 病院全体の活性化や職員のモチベーションの向上に努める | 院内で行われる各種イベントの企画・運営等 |
医局ミーティング | 研究や治験を管理し、 その情報を医局で共有する |
医師、薬剤師、検査員、看護師、治験スタッフが医局に集合し、進行中の臨床研究並びに治験の進捗状況を報告し、臨床研究においては問題点とその解決法、さらには今後の研究の方向について話し合う |
学会ならびに論文発表の予定、進捗状況を確認する | ||
医療ならびに医事に関するスタッフ間の情報を共有する | ||
眼科研修医による症例報告に際し、診断・治療方針を確認・検討する | ||
定期会議 毎週水曜日診療開始前に実施 | ||
オーベン会議 | レジデントの先生方の現状および今後の目標について報告および相談を行う | 臨床研修医の外来診療・手術・研究内容の進捗状況を各オーベンが報告し、課題点を把握し、どのように指導していくかについて検討する |
医局の人事・運営方針について話し合う | ||
定期会議(月1回実施) |