患者数
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来新患人数 | 3,537 | 3,244 | 3,565 | 4,248 | 4,269 | 4,518 | 4,529 | 5,018 |
外来患者延べ人数 | 100,353 | 97,377 | 98,883 | 107,995 | 104,943 | 108,108 | 105,537 | 106,115 |
1日の平均来院患者数 ※土日0.5換算 |
374 | 366 | 372 | 411 | 394 | 405 | 394 | 400 |
手術実績
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白内障手術 | 2,666 | 2,532 | 2,922 | 3,164 | 2,565 | 2,771 | 2,825 | 2,391 |
網膜硝子体手術 | 610 | 560 | 637 | 807 | 721 | 651 | 616 | 633 |
緑内障手術 | 272 | 238 | 161 | 224 | 204 | 187 | 160 | 241 |
角膜移植術 | 33 | 25 | 41 | 29 | 32 | 39 | 27 | 33 |
二次移植術 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 6 |
屈折矯正手術 H-ICL | 60 | 44 | 38 | 26 | - | - | - | - |
屈折矯正手術 LASIK | 28 | 36 | 50 | 20 | 59 | 63 | 78 | 60 |
PTK | 18 | 22 | 25 | 32 | 14 | 26 | 21 | 7 |
クロスリンキング | 12 | 22 | 19 | 21 | 18 | 11 | 7 | 14 |
鼻涙管手術 | 52 | 48 | 61 | 78 | 64 | 60 | 53 | 52 |
眼瞼・形成手術 | 214 | 187 | 206 | 211 | 219 | 199 | 197 | 234 |
斜視手術 | 165 | 179 | 181 | 169 | 110 | 96 | 94 | 92 |
翼状片手術 | 164 | 134 | 159 | 205 | 179 | 180 | 157 | 176 |
硝子体注射 | 1,937 | 1,722 | 1,783 | 1,666 | - | - | 1,372 | 1494 |
ボトックス注射 | 87 | 80 | 81 | - | - | - | - | - |
レーザー手術 | 1,333 | 1,040 | 1,149 | 1,114 | 1,069 | 1,368 | 1,353 | 1,160 |
その他 | 241 | 70 | 31 | 245 | 1,861 | 1,778 | 362 | 1,581 |
総件数 | 7,892 | 6,939 | 7,550 | 8,014 | 7,117 | 7,436 | 7,324 | 8,174 |
角膜移植術内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全層角膜移植 | 11 | 5 | 9 | 14 | 7 | 7 | 5 | 8 |
角膜内皮移植 | 16 | 13 | 17 | 4 | 17 | 21 | 15 | 10 |
深層層状角膜移植 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
強角膜移植 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
人工角膜移植 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
羊膜・輪部移植 | 5 | 3 | 12 | - | 5 | 10 | 5 | 14 |
臨床治験一覧
過去2年間の実績並びに現在進行中の治験(2023年10月末現在)
対象疾患 | 区分 | 相 | 依頼企業 |
単純ヘルペスウイルス | 医薬品 | 第Ⅱ相 | U社 |
---|---|---|---|
白内障 | 医療機器 | - | W社 |
網膜色素線条 | 医薬品 | 第Ⅲ相 | T社 |
宮田眼科病院では1989年以降、113件の治験実績があります。
現在実施中の治験については、患者様の募集も行っております。該当される患者様がおられましたら、ご紹介いただけますと幸いです。